February 02, 2023 21:00 GMT
Coming up in the Asia-Pac session on Friday
MNI
2100GMT | 0500HKT | 0800AEDT | South Korea Jan Foreign Reserves |
2100GMT | 0500HKT | 0800AEDT | New Zealand Jan ANZ Consumer Confidence |
0000GMT | 0800HKT | 1100AEDT | Australia to Sell $500mn 3.25 21 Apr 2029 Bonds |
0030GMT | 0830HKT | 1130AEDT | Australia Dec Home Loans |
0030GMT | 0830HKT | 1130AEDT | Japan Jan, F Jibun Bank Services & Composite PMI |
0110GMT | 0910HKT | 1210AEDT | BoJ to Buy 1-5,10-25+ Year JGBs |
0145GMT | 0945HKT | 1245AEDT | China Jan Caixin Services & Composite PMI |
0330GMT | 1130HKT | 1430AEDT | Japan to Sell Y6tn in 3-Month Bills |
77 words