OIS Strip Post-Today's Data OIS Strip Pre-Today's Data OIS Strip Post-Feb RBA
Mar-23 3.55% 3.56% 3.53%
Apr-23 3.75% 3.76% 3.70%
May-23 3.94% 3.95% 3.82%
Jun-23 4.06% 4.09% 3.90%
Jul-23 4.17% 4.19% 3.92%
Aug-23 4.26% 4.29% 3.95%
Sep-23 4.27% 4.32% 3.93%
Oct-23 4.27% 4.33% 3.90%
Nov-23 4.25% 4.32% 3.86%
Dec-23 4.22% 4.29% 3.82%
Feb-24 4.17% 4.24% 3.77%
Mar-24 4.14% 4.21%

Source: MNI - Market News/Bloomberg

STIR: RBA Pricing Comes In A Touch As Monthly CPI Provides Downside Surprise

Last updated at:Mar-01 00:52By: Anthony Barton
OIS Strip Post-Today's Data OIS Strip Pre-Today's Data OIS Strip Post-Feb RBA
Mar-23 3.55% 3.56% 3.53%
Apr-23 3.75% 3.76% 3.70%
May-23 3.94% 3.95% 3.82%
Jun-23 4.06% 4.09% 3.90%
Jul-23 4.17% 4.19% 3.92%
Aug-23 4.26% 4.29% 3.95%
Sep-23 4.27% 4.32% 3.93%
Oct-23 4.27% 4.33% 3.90%
Nov-23 4.25% 4.32% 3.86%
Dec-23 4.22% 4.29% 3.82%
Feb-24 4.17% 4.24% 3.77%
Mar-24 4.14% 4.21%

Source: MNI - Market News/Bloomberg