October 09, 2023 13:56 GMT
APF SALES: Detailed results
BOE
Long Gilts | Bids received | BOE sells | WAAP | Prev offers | Prev buys |
3.25% Jan-44 | GBP108.8m | GBP70.5m | 77.593 | GBP74.1m | GBP0.0m |
3.50% Jan-45 | GBP12.1m | GBP12.1m | 79.990 | GBP0.0m | GBP0.0m |
0.875% Jan-46 | GBP102.9m | GBP4.5m | 44.870 | GBP9.4m | GBP0.0m |
4.25% Dec-46 | GBP13.6m | GBP13.6m | 89.180 | GBP61.8m | GBP61.8m |
1.50% Jul-47 | GBP5.2m | GBP5.2m | 51.420 | GBP5.4m | GBP5.4m |
1.75% Jan-49 | GBP0.0m | GBP0.0m | 0.000 | GBP5.6m | GBP0.0m |
4.25% Dec-49 | GBP22.4m | GBP0.0m | 0.000 | GBP32.6m | GBP32.6m |
0.625% Oct-50 | GBP17.9m | GBP0.0m | 0.000 | GBP380.6m | GBP380.6m |
1.25% Jul-51 | GBP238.5m | GBP203.5m | 43.991 | GBP122.6m | GBP34.9m |
3.75% Jul-52 | GBP81.5m | GBP61.1m | 80.683 | GBP0.0m | GBP0.0m |
1.50% Jul-53 Green | N/A | N/A | N/A | N/A | |
1.625% Oct-54 | GBP0.0m | GBP0.0m | 0.000 | GBP0.0m | GBP0.0m |
4.25% Dec-55 | GBP89.2m | GBP0.0m | 0.000 | GBP0.0m | GBP0.0m |
1.75% Jul-57 | GBP0.0m | GBP0.0m | 0.000 | GBP30.5m | GBP9.8m |
4.00% Jan-60 | GBP0.0m | GBP0.0m | 0.000 | GBP75.4m | GBP44.5m |
0.50% Oct-61 | GBP76.6m | GBP74.6m | 25.914 | GBP107.0m | GBP80.4m |
2.50% Jul-65 | GBP0.0m | GBP0.0m | 0.000 | GBP0.0m | GBP0.0m |
3.50% Jul-68 | GBP13.7m | GBP13.7m | 75.130 | GBP0.0m | GBP0.0m |
1.625% Oct-71 | GBP215.5m | GBP211.3m | 41.506 | GBP0.0m | GBP0.0m |
TOTALS | GBP997.9m | GBP670.1m | GBP905.1m | GBP650.0m |
149 words