September 28, 2023 17:07 GMT
US Treasury Auction Calendar
Treasury 7Y Note Sale Draws Small Tail
Tsys futures pare gains slightly after the $37B 7Y note auction (91282CHZ7) tails: 4.673% high yield vs. 4.665% WI; 2.47x bid-to-cover vs. 2.66x last month.
- Indirect take-up 65.47% vs. 75.25% prior; Direct take-up: 19.93% vs. 14.97% prior; Primary dealer take-up to 14.60% vs. 9.77% prior auction.
- The next 7Y auction is tentatively scheduled for October 26.
Date | Time | Amt | Security | Cusip, Yield |
28-Sep | 1130ET | $85B | 4W Bill | (912797HD2), 5.290% |
28-Sep | 1130ET | $75B | 8W Bill | (912797HM2), 5.330% |
28-Sep | 1300ET | $37B | 7Y Note | (91282CHZ7), 4.673% vs. 4.665% WI |
2-Oct | 1130ET | $71B | 13W Bill | (912797FW2) |
2-Oct | 1130ET | $64B | 26W Bill | (912797GZ4) |
3-Oct | 1130ET | $65B | 42D Bill CMB | (912797FK8) |
3-Oct | 1130ET | $44B | 52W Bill | (912797GW1) |
10-Oct | 1300ET | TBA | 3Y Note | 5-Oct |
11-Oct | 1300ET | TBA | 10Y Note Reopen | 5-Oct |
12-Oct | 1300ET | TBA | 30Y Bond Reopen | 5-Oct |
18-Oct | 1300ET | TBA | 20Y Bond Reopen | 12-Oct |
19-Oct | 1300ET | TBA | 5Y TIPS | 12-Oct |
24-Oct | 1300ET | TBA | 2Y Note | 19-Oct |
25-Oct | 1130ET | TBA | 2Y Note FRN | 19-Oct |
25-Oct | 1300ET | TBA | 5Y Note | 19-Oct |
26-Oct | 1300ET | TBA | 7Y Note | 19-Oct |
7-Nov | 1300ET | TBA | 3Y Note | 1-Nov |
8-Nov | 1300ET | TBA | 10Y Note | 1-Nov |
9-Nov | 1300ET | TBA | 30Y Bond | 1-Nov |
20-Nov | 1300ET | TBA | 20Y Bond | 16-Nov |
21-Nov | 1130ET | TBA | 2Y NOT FRN R/O | 16-Nov |
21-Nov | 1300ET | TBA | 10Y TIPS R/O | 16-Nov |
27-Nov | 1130ET | TBA | 2Y Note | 22-Nov |
27-Nov | 1300ET | TBA | 5Y Note | 22-Nov |
28-Nov | 1300ET | TBA | 7Y Note | 22-Nov |
11-Dec | 1130ET | TBA | 3Y Note | 7-Dec |
11-Dec | 1300ET | TBA | 10Y Note R/O | 7-Dec |
12-Dec | 1300ET | TBA | 30Y Bond R/O | 7-Dec |
20-Dec | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 14-Dec |
21-Dec | 1300ET | TBA | 5Y TIPS R/O | 14-Dec |
26-Dec | 1300ET | TBA | 2Y Note | 21-Dec |
27-Dec | 1130ET | TBA | 2Y FRN R/O | 21-Dec |
27-Dec | 1300ET | TBA | 5Y Note | 21-Dec |
28-Dec | 1300ET | TBA | 7Y Note | 21-Dec |
9-Jan | 1300ET | TBA | 3Y Note | 4-Jan |
10-Jan | 1300ET | TBA | 10Y Note | 4-Jan |
11-Jan | 1300ET | TBA | 30Y Bond | 4-Jan |
17-Jan | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 11-Jan |
18-Jan | 1300ET | TBA | 10Y TIPS | 11-Jan |
23-Jan | 1300ET | TBA | 2Y Note | 18-Jan |
24-Jan | 1130ET | TBA | 0Y Note FRN | 18-Jan |
24-Jan | 1300ET | TBA | 5Y Note | 18-Jan |
25-Jan | 1300ET | TBA | 7Y Note | 18-Jan |
339 words