January 26, 2023 21:00 GMT
Coming up in the Asia-Pac session on Friday
MNI
2100GMT | 0500HKT | 0800AEDT | South Korea Feb Business Survey |
2330GMT | 0730HKT | 1030AEDT | Japan Jan Tokyo CPI |
0000GMT | 0800HKT | 1100AEDT | New Zealand Jan ANZ Business Survey |
0030GMT | 0830HKT | 1130AEDT | Australia Q4 PPI |
0030GMT | 0830HKT | 1130AEDT | Australia Q4 Export & Import Price Indicies |
0330GMT | 1130HKT | 1430AEDT | Japan to sell Y6tn in 3-Month Bills |
50 words