October 04, 2023 21:00 GMT
Coming up in the Asia-Pac session on Thursday
ASIA
0000BST | 0700HKT | 1000AEDT | South Korea September CPI |
0130BST | 0830HKT | 1130AEDT | Hong Kong September PMI |
0200BST | 0900HKT | 1200AEDT | Philippines September CPI |
0430BST | 1130HKT | 1430AEDT | Thailand September CPI |
0600BST | 1300HKT | 1600AEDT | Singapore August Retail Sales |
0600BST | 1300HKT | 1600AEDT | Indian September Services PMI |
0900BST | 1600HKT | 1900AEDT | Taiwan September CPI |
0920BST | 1620HKT | 1920AEDT | Taiwan September FX Reserves |
53 words