April 11, 2022 01:16 GMT
MNI: China CFETS Yuan Index Up 0.45% In Week of April 8
MNI (Singapore)
True
The CFETS Weekly RMB Index was 104.87 last Friday, April 8, compared with 104.40 in the week as of April 1.
The gauge, which compares the yuan to a basket of currencies from China's 24 major trading partners, has risen 2.34% this year, when compares to 102.47 on Dec. 31, 2021.
8/4/2022 | 104.87 | 0.45% |
1/4/2022 | 104.40 | 0.12% |
31/3/2022 | 104.28 | -0.85% |
25/3/2022 | 105.17 | -0.09% |
18/3/2022 | 105.27 | -0.01% |
11/3/2022 | 106.79 | 1.19% |
4/3/2022 | 105.53 | 1.07% |
28/2/2022 | 104.41 | 0.21% |
25/2/2022 | 104.19 | 1.15% |
18/2/2022 | 103.01 | 0.38% |
11/2/2022 | 102.62 | -0.78% |
28/1/2022 | 103.43 | 0.58% |
21/1/2022 | 102.83 | 0.68% |
14/1/2022 | 102.14 | -0.82% |
7/1/2022 | 102.98 | 0.50% |
31/12/2021 | 102.47 | 0.04% |
24/12/2021 | 102.43 | -0.40% |
17/12/2021 | 102.80 | -0.06% |
10/12/2021 | 102.86 | 0.19% |
3/12/2021 | 102.66 | -0.10% |
30/11/2021 | 102.76 | 0.05% |
26/11/2021 | 102.71 | 0.87% |
19/11/2021 | 101.82 | 0.73% |
12/11/2021 | 101.08 | 0.25% |
5/11/2021 | 100.83 | 0.61% |
29/10/2021 | 100.22 | -0.11% |
22/10/2021 | 100.33 | 0.40% |
15/10/2021 | 99.93 | 0.08% |
8/10/2021 | 99.85 | 0.21% |
30/9/2021 | 99.64 | 0.56% |
24/9/2021 | 99.09 | 0.07% |
17/9/2021 | 99.02 | 0.41% |
10/9/2021 | 98.62 | 0.24% |
3/9/2021 | 98.38 | -0.27% |
31/8/2021 | 98.65 | -0.12% |
27/8/2021 | 98.77 | 0.23% |
20/8/2021 | 99.00 | 0.27% |
13/8/2021 | 98.73 | 0.33% |
6/8/2021 | 98.41 | 0.08% |
30/7/2021 | 98.33 | -0.37% |
23/7/2021 | 98.70 | 0.30% |
16/7/2021 | 98.40 | 0.18% |
9/7/2021 | 98.22 | 0.01% |
2/7/2021 | 98.21 | 0.60% |
25/6/2021 | 97.62 | -0.58% |
18/6/2021 | 98.19 | 0.52% |
11/6/2021 | 97.68 | -0.14% |
4/6/2021 | 97.82 | -0.40% |
31/5/2021 | 98.21 | 0.27% |
28/5/2021 | 97.95 | 0.78% |
21/5/2021 | 97.19 | -0.15% |
14/5/2021 | 97.34 | 0.31% |
7/5/2021 | 97.04 | 0.27% |
30/4/2021 | 96.78 | 0.00% |
23/4/2021 | 96.78 | 0.42% |
16/4/2021 | 96.38 | -0.19% |
9/4/2021 | 96.56 | -0.17% |
2/4/2021 | 96.73 | -0.15% |
31/3/2021 | 96.88 | -0.28% |
26/3/2021 | 97.15 | 0.38% |
19/3/2021 | 96.78 | -0.12% |
12/3/2021 | 96.9 | -0.16% |
5/3/2021 | 97.06 | 0.68% |
26/2/2021 | 96.4 | 0.09% |
19/2/2021 | 96.31 | -0.36% |
10/2/2021 | 96.66 | -0.30% |
5/2/2021 | 96.95 | 0.47% |
29/1/2021 | 96.5 | 0.53% |
22/1/2021 | 95.99 | 0.01% |
15/1/2021 | 95.98 | 0.19% |
8/1/2021 | 95.8 | 1.01% |
31/12/2020 | 94.84 | -0.39% |
25/12/2020 | 95.21 | 0.40% |
18/12/2020 | 94.83 | -0.39% |
11/12/2020 | 95.2 | 0.01% |
4/12/2020 | 95.19 | -0.23% |
30/11/2020 | 95.41 | -0.19% |
27/11/2020 | 95.59 | -0.25% |
20/11/2020 | 95.83 | 0.28% |
13/11/2020 | 95.56 | -0.10% |
6/11/2020 | 95.66 | 0.45% |
30/10/2020 | 95.23 | -0.22% |
23/10/2020 | 95.44 | 0.38% |
16/10/2020 | 95.08 | 0.87% |
9/10/2020 | 94.26 | -0.15% |
30/9/2020 | 94.4 | -0.06% |
25/9/2020 | 94.46 | 0.36% |
18/9/2020 | 94.12 | 0.56% |
11/9/2020 | 93.6 | 0.09% |
4/9/2020 | 93.52 | 0.62% |
28/8/2020 | 92.94 | 0.49% |
21/8/2020 | 92.49 | 0.18% |
14/8/2020 | 92.32 | 0.32% |
7/8/2020 | 92.03 | 0.67% |
31/7/2020 | 91.42 | -0.81% |
24/7/2020 | 92.17 | -0.60% |
17/7/2020 | 92.73 | -0.16% |
10/7/2020 | 92.88 | 0.80% |
3/7/2020 | 92.14 | 0.22% |
24/6/2020 | 91.94 | -0.03% |
19/6/2020 | 91.97 | 0.21% |
12/6/2020 | 91.78 | 0.10% |
5/6/2020 | 91.69 | -0.70% |
29/5/2020 | 92.34 | -0.91% |
22/5/2020 | 93.19 | -0.64% |
15/5/2020 | 93.79 | 0.05% |
8/5/2020 | 93.74 | -0.04% |
30/4/2020 | 93.78 | -0.66% |
24/4/2020 | 94.4 | 0.25% |
17/4/2020 | 94.16 | -0.23% |
10/4/2020 | 94.38 | 0.15% |
3/4/2020 | 94.24 | -0.34% |
27/3/2020 | 94.56 | -1.22% |
20/3/2020 | 95.73 | 2.31% |
13/3/2020 | 93.57 | 0.45% |
6/3/2020 | 93.15 | 0.05% |
28/2/2020 | 93.1 | 0.00% |
21/2/2020 | 93.1 | 0.27% |
14/2/2020 | 92.85 | 0.15% |
7/2/2020 | 92.71 | -0.34% |
23/1/2020 | 93.03 | 0.14% |
17/1/2020 | 92.9 | 0.62% |
10/1/2020 | 92.28 | 0.84% |
3/1/2020 | 91.51 | -0.15% |
- Data from the China Foreign Exchange Trading System (CFETS).
- Percentage changes are calculated by MNI based on CFETS data.
- The index value was 100 at the end of 2014.
Keep reading...Show less
76 words