Free Trial

US Data: Kansas City Fed Labor Market Conditions Indicators

Release for: October 2017
Source: Kansas City Federal Reserve
Date    Activity Index  Momentum Index
--------------------------------------
Oct-17          0.5215          1.4487
Sep-17          0.4858          1.1174
Aug-17          0.4105          1.2564
Jul-17          0.5247          1.2322
Jun-17          0.3533          1.3081
May-17          0.4877          1.2838
Apr-17          0.3457          1.2866
Mar-17          0.2807          1.4621
Feb-17          0.2752          1.2852
Jan-17          0.2886          1.3402
Dec-16          0.2789          1.2205
Nov-16          0.3067          1.1620
Oct-16          0.1845          0.8120
Sep-16          0.1178          0.7661
Aug-16          0.1268          0.8287
Jul-16          0.0946          0.7219
Jun-16          0.0824          0.6738
May-16          0.0636          0.6334
Apr-16          0.0436          0.4856
Mar-16          0.0240          0.4495
Feb-16          0.0259          0.5373
Jan-16          0.0688          0.5075
Dec-15          0.1651          1.0197
Nov-15         -0.0435          0.9413
Oct-15         -0.0080          0.6710
Sep-15         -0.0469          0.7064
Aug-15         -0.0797          0.9838
Jul-15         -0.1488          0.7850
Jun-15         -0.2386          1.1696
May-15         -0.1187          0.9302
Apr-15         -0.1993          0.7861
Mar-15         -0.1732          0.9122
Feb-15         -0.3117          1.0566
Jan-15         -0.2851          1.2613
Dec-14         -0.4144          1.3702
Nov-14         -0.4430          1.2066
Oct-14         -0.4030          1.1647
Sep-14         -0.5286          1.0417
Aug-14         -0.5632          1.1853
Jul-14         -0.5368          1.1146
Jun-14         -0.6019          1.0938
May-14         -0.7204          1.3224
Apr-14         -0.7746          1.0986
Mar-14         -0.7777          0.8434
Feb-14         -0.7927          0.3947
Jan-14         -0.8138          0.6765
Dec-13         -0.9499          0.7933
Nov-13         -0.9492          0.7040
Oct-13         -1.1546          0.7314
Sep-13         -1.0007          0.8348
Aug-13         -1.0160          0.8648
Jul-13         -1.0330          0.7793
Jun-13         -1.1122          0.8727
May-13         -1.1561          0.7509
Apr-13         -1.2329          0.7312
Mar-13         -1.3213          0.6039
Feb-13         -1.1864          0.7787
Jan-13         -1.2539          0.4983
Dec-12         -1.3438          0.5754
Nov-12         -1.3246          0.6214
Oct-12         -1.3831          0.7694
Sep-12         -1.5069          0.8045
Aug-12         -1.4453          0.6455
Jul-12         -1.5487          0.6510
Jun-12         -1.5436          0.6741
May-12         -1.4359          0.7374
Apr-12         -1.3980          0.8473
Mar-12         -1.4721          1.1544
Feb-12         -1.5447          1.2766
Jan-12         -1.6620          1.0428
Dec-11         -1.6353          0.7118
Nov-11         -1.6011          0.5805
Oct-11         -1.7594          0.4000
Sep-11         -1.7842          0.1137
Aug-11         -1.7785          0.0524
Jul-11         -1.7417          0.2628
Jun-11         -1.7648          0.7701
May-11         -1.8849          0.8826
Apr-11         -1.8486          1.0775
Mar-11         -1.8122          0.8648
Feb-11         -1.8541          1.0393
Jan-11         -1.9774          0.6665
Dec-10         -1.9083          0.8952
Nov-10         -2.0573          0.6659
Oct-10         -1.9616          0.5458
Sep-10         -2.1150          0.4061
Aug-10         -2.0563          0.4737
Jul-10         -1.9895          0.3669
Jun-10         -2.0172          0.5308
May-10         -2.0216          0.8371
Apr-10         -2.0600          0.5386
Mar-10         -2.1327          0.2560
Feb-10         -2.1843          0.0257
Jan-10         -2.0796          0.3053
Dec-09         -2.2039         -0.0170
Nov-09         -2.0702         -0.3355
Oct-09         -2.1540         -0.7516
Sep-09         -2.0911         -0.7468
Aug-09         -2.0562         -1.2789
Jul-09         -2.0207         -1.5734
Jun-09         -1.9509         -2.0917
May-09         -1.8843         -2.6499
Apr-09         -1.7809         -3.3920
Mar-09         -1.7755         -4.0534
Feb-09         -1.4652         -4.3005
Jan-09         -1.2223         -4.2776
Dec-08         -0.9680         -3.9784
Nov-08         -0.8680         -3.5111
Oct-08         -0.5488         -2.8221
Sep-08         -0.2360         -1.8501
Aug-08         -0.1482         -1.6949
Jul-08         -0.1336         -1.8912
Jun-08          0.0630         -1.8336
May-08          0.0334         -1.6759
Apr-08          0.3090         -1.5179
Mar-08          0.1725         -1.2632
Feb-08          0.3412         -1.1043
Jan-08          0.4286         -0.8317
Dec-07          0.3686         -0.4727
Nov-07          0.4445         -0.5145
Oct-07          0.4504         -0.3543
Sep-07          0.5518         -0.3979
Aug-07          0.6220         -0.4022
Jul-07          0.6504         -0.2357
Jun-07          0.6941         -0.1701
May-07          0.7550         -0.0566
Apr-07          0.7187         -0.1676
Mar-07          0.8624         -0.0294
Feb-07          0.8399         -0.2068
Jan-07          0.7652          0.0763
Dec-06          0.7904         -0.1603
Nov-06          0.8765         -0.2221
Oct-06          0.8030         -0.1654
Sep-06          0.8095         -0.2300
Aug-06          0.8006         -0.1236
Jul-06          0.7816         -0.0336
Jun-06          0.7938         -0.1702
May-06          0.8224          0.0083
Apr-06          0.8889          0.1347
Mar-06          0.7760          0.1563
Feb-06          0.8312          0.0335
Jan-06          0.7840          0.2046
Dec-05          0.6061         -0.0998
Nov-05          0.6295          0.2275
Oct-05          0.5570         -0.1382
Sep-05          0.5318         -0.0584
Aug-05          0.6779          0.2683
Jul-05          0.5415          0.0976
Jun-05          0.5106          0.1399
May-05          0.6289          0.0863
Apr-05          0.4824          0.3748
Mar-05          0.4293          0.2503
Feb-05          0.4626          0.3406
Jan-05          0.2961          0.2162
Dec-04          0.3701          0.2788
Nov-04          0.3801          0.3377
Oct-04          0.2653          0.4449
Sep-04          0.2028          0.4273
Aug-04          0.3063          0.3669
Jul-04          0.2833          0.6584
Jun-04          0.2023          0.7136
May-04          0.1103          0.7544
Apr-04          0.1490          0.4997
Mar-04          0.0946          0.4249
Feb-04         -0.0566          0.2158
Jan-04          0.0113          0.2899
Dec-03         -0.0005          0.4486
Nov-03         -0.0963          0.1312
Oct-03         -0.1563         -0.3219
Sep-03         -0.2422         -0.2867
Aug-03         -0.1661         -0.2179
Jul-03         -0.2067         -0.3190
Jun-03         -0.1857         -0.3782
May-03         -0.2987         -0.5551
Apr-03         -0.1508         -1.3511
Mar-03         -0.2534         -1.2342
Feb-03         -0.0811         -1.4624
Jan-03          0.0434         -1.0201
Dec-02          0.0571         -0.9347
Nov-02          0.1135         -1.0708
Oct-02          0.1908         -1.1719
Sep-02          0.1497         -0.8065
Aug-02          0.2708         -0.8889
Jul-02          0.3106         -0.9329
Jun-02          0.2256         -0.4436
May-02          0.2623         -0.3159
Apr-02          0.2629         -0.3797
Mar-02          0.2087         -0.4859
Feb-02          0.2396         -1.0408
Jan-02          0.3697         -1.7008
Dec-01          0.2904         -1.8691
Nov-01          0.3722         -2.5243
Oct-01          0.5146         -2.8719
Sep-01          0.7346         -2.3402
Aug-01          0.9396         -1.5325
Jul-01          1.0081         -1.8275
Jun-01          1.0458         -1.8624
May-01          1.1865         -1.6954
Apr-01          1.2705         -2.1898
Mar-01          1.3544         -1.6395
Feb-01          1.3618         -1.6367
Jan-01          1.4945         -1.1910
Dec-00          1.4257         -1.0596
Nov-00          1.5003         -0.1535
Oct-00          1.5599         -0.1231
Sep-00          1.5293          0.1837
Aug-00          1.4896          0.0880
Jul-00          1.5841          0.0727
Jun-00          1.4755          0.1618
May-00          1.4919          0.4545
Apr-00          1.7147          0.5003
Mar-00          1.6033          0.3009
Feb-00          1.4816          0.4362
Jan-00          1.5607          0.5743
Dec-99          1.5369          1.0253
Nov-99          1.5809          0.5879
Oct-99          1.4158          0.5450
Sep-99          1.4874          0.1689
Aug-99          1.3466          0.3621
Jul-99          1.3410          0.2914
Jun-99          1.3962          0.5259
May-99          1.2613          0.1744
Apr-99          1.3302          0.4130
Mar-99          1.3905          0.0124
Feb-99          1.3303          0.2313
Jan-99          1.2845         -0.0882
Dec-98          1.2601         -0.0833
Nov-98          1.1308         -0.0220
Oct-98          1.2874         -0.2065
Sep-98          1.2277         -0.1236
Aug-98          1.1461          0.2111
Jul-98          1.1536          0.2275
Jun-98          1.2289          0.3425
May-98          1.1575          0.4216
Apr-98          1.1765          0.2658
Mar-98          1.0852          0.3391
Feb-98          1.0947          0.5105
Jan-98          1.1077          0.4657
--MNI Washington Bureau; tel: +1 202-371-2121; email: kevin.kastner@marketnews.com
[TOPICS: MAUDA$,M$U$$$]

To read the full story

Close

Why MNI

MNI is the leading provider

of intelligence and analysis on the Global Fixed Income, Foreign Exchange and Energy markets. We use an innovative combination of real-time analysis, deep fundamental research and journalism to provide unique and actionable insights for traders and investors. Our "All signal, no noise" approach drives an intelligence service that is succinct and timely, which is highly regarded by our time constrained client base.

Our Head Office is in London with offices in Chicago, Washington and Beijing, as well as an on the ground presence in other major financial centres across the world.