September 19, 2023 17:15 GMT
US Treasury Auction Calendar
$13B 20Y Bond Auction Reopen In-Line
Little change -- Tsy futures still hold weaker levels after $13B 20Y bond auction reopen (912810TU2) draws 4.592% high yield vs. 4.592% WI; 2.74x bid-to-cover vs. prior month's 2.56x.
- Indirect take-up 65.36% vs. 68.45% last month; direct bidder take-up 25.36% vs. 20.2% prior; primary dealer take-up 9.27% vs. 11.35%.
- The next 20Y auction (re-open) is tentatively scheduled for October 18.
Date | Time | Amt | Security | Cusip, Yield |
19-Sep | 1130ET | $60B | 42D Bill CMB | (912797YT0), 5.285% |
19-Sep | 1300ET | $13B | 20Y Bond Reopen | (912810TU2), 4.592% vs. 4.592% WI |
20-Sep | 1130ET | $50B | 17W Bill | (912797JA6) |
21-Sep | 1130ET | $80B | 4W Bill | (912797HC4) |
21-Sep | 1130ET | $70B | 8W Bill | (912797HL4) |
21-Sep | 1300ET | $15B | 10Y TIPS Reopen | (91282CHP9) |
25-Sep | 1130ET | TBA | 13W Bill | (912796ZN2) |
25-Sep | 1130ET | TBA | 26W Bill | (912797GY7) |
26-Sep | 1300ET | TBA | 2Y Note | (91282CJB8) |
27-Sep | 1130ET | TBA | 2Y Note FRN Reopen | (91282CHS3) |
27-Sep | 1300ET | TBA | 5Y Note | (91282CJA0) |
28-Sep | 1300ET | TBA | 7Y Note | (91282CHZ7) |
10-Oct | 1300ET | TBA | 3Y Note | 5-Oct |
11-Oct | 1300ET | TBA | 10Y Note Reopen | 5-Oct |
12-Oct | 1300ET | TBA | 30Y Bond Reopen | 5-Oct |
18-Oct | 1300ET | TBA | 20Y Bond Reopen | 12-Oct |
19-Oct | 1300ET | TBA | 5Y TIPS | 12-Oct |
24-Oct | 1300ET | TBA | 2Y Note | 19-Oct |
25-Oct | 1130ET | TBA | 2Y Note FRN | 19-Oct |
25-Oct | 1300ET | TBA | 5Y Note | 19-Oct |
26-Oct | 1300ET | TBA | 7Y Note | 19-Oct |
7-Nov | 1300ET | TBA | 3Y Note | 1-Nov |
8-Nov | 1300ET | TBA | 10Y Note | 1-Nov |
9-Nov | 1300ET | TBA | 30Y Bond | 1-Nov |
20-Nov | 1300ET | TBA | 20Y Bond | 16-Nov |
21-Nov | 1130ET | TBA | 2Y NOT FRN R/O | 16-Nov |
21-Nov | 1300ET | TBA | 10Y TIPS R/O | 16-Nov |
27-Nov | 1130ET | TBA | 2Y Note | 22-Nov |
27-Nov | 1300ET | TBA | 5Y Note | 22-Nov |
28-Nov | 1300ET | TBA | 7Y Note | 22-Nov |
11-Dec | 1130ET | TBA | 3Y Note | 7-Dec |
11-Dec | 1300ET | TBA | 10Y Note R/O | 7-Dec |
12-Dec | 1300ET | TBA | 30Y Bond R/O | 7-Dec |
20-Dec | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 14-Dec |
21-Dec | 1300ET | TBA | 5Y TIPS R/O | 14-Dec |
26-Dec | 1300ET | TBA | 2Y Note | 21-Dec |
27-Dec | 1130ET | TBA | 2Y FRN R/O | 21-Dec |
27-Dec | 1300ET | TBA | 5Y Note | 21-Dec |
28-Dec | 1300ET | TBA | 7Y Note | 21-Dec |
9-Jan | 1300ET | TBA | 3Y Note | 4-Jan |
10-Jan | 1300ET | TBA | 10Y Note | 4-Jan |
11-Jan | 1300ET | TBA | 30Y Bond | 4-Jan |
17-Jan | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 11-Jan |
18-Jan | 1300ET | TBA | 10Y TIPS | 11-Jan |
23-Jan | 1300ET | TBA | 2Y Note | 18-Jan |
24-Jan | 1130ET | TBA | 0Y Note FRN | 18-Jan |
24-Jan | 1300ET | TBA | 5Y Note | 18-Jan |
25-Jan | 1300ET | TBA | 7Y Note | 18-Jan |
376 words