June 30, 2022 20:00 GMT
Coming up in the Asia-Pac session on Friday:
MNI
2300BST | 0600HKT | 0800AEST | New Zealand Jun ANZ Consumer Confidence |
2345BST | 0645HKT | 0845AEST | New Zealand May Building Permits |
0000BST | 0700HKT | 0900AEST | Australia Jun, F S&P Global M'fing PMI |
0030BST | 0730HKT | 0930AEST | Japan Jun Tokyo CPI |
0030BST | 0730HKT | 0930AEST | Japan May Jobless Rate |
0030BST | 0730HKT | 0930AEST | Japan May Job-To-Applicant Ratio |
0050BST | 0750HKT | 0950AEST | Japan Q2 Tankan Survey |
0100BST | 0800HKT | 1000AEST | South Korea Jun Trade Balance |
0130BST | 0830HKT | 1030AEST | South Korea Jun S&P Global M'fing PMI |
0130BST | 0830HKT | 1030AEST | Japan Jun, F Jibun Bank M'fing PMI |
0245BST | 0945HKT | 1145AEST | China Jun Caixin M'fing PMI |
0430BST | 1130HKT | 1330AEST | Japan To Sell Y5.6tn 3-Month Bills |
0600BST | 1300HKT | 1500AEST | Japan Jun Vehicle Sales |
107 words