February 25, 2025 10:12 GMT
AUSTRIA T-BILL AUCTION RESULTS: 2/3-Month RFTBs
AUSTRIA T-BILL AUCTION RESULTS
Type | 2-month ATB | 3-month ATB |
Maturity | Apr 24, 2025 | May 30, 2025 |
Allotted | E701mln | E1.696bln |
Previous | E851mln | E1.916bln |
Amount | E1bln | E2bln |
Target | E1bln | E2bln |
Previous | E1bln | E2bln |
Avg yield | 2.430% | 2.310% |
Previous | 2.525% | 2.790% |
Bid-to-cover | 1.84x | 1.9x |
Previous | 2.25x | 2.11x |
Bid-to-offer | 1.29x | 1.61x |
Previous | 1.91x | 2.02x |
Previous date | Jan 28, 2025 | Nov 26, 2024 |
13 words