May 19, 2022 20:00 GMT
Coming up in the Asia-Pac session on Friday:
MNI
2200BST | 0500HKT | 0700AEST | South Korea Apr PPI |
2345BST | 0645HKT | 0845AEST | New Zealand Apr Trade Balance |
0001BST | 0701HKT | 0901AEST | UK May GfK Consumer Confidence |
0030BST | 0730HKT | 0930AEST | Japan Apr CPI |
0200BST | 0900HKT | 1100AEST | Australia To Sell A$700mn 4.75% 21 Apr 2027 Bond |
0215BST | 0915HKT | 1115AEST | China LPR Fixing |
0400BST | 1100HKT | 1300AEST | New Zealand Apr Credit Card Spending |
0430BST | 1130HKT | 1330AEST | Japan To Sell Y5.9tn 3-Month Bills |
0435BST | 1135HKT | 1335AEST | Japan To Sell Y1.2tn 20-Year JGBs |
74 words