February 10, 2025 01:38 GMT
MNI: China CFETS Yuan Index Down 0.15% In Week of Feb 7
The CFETS Weekly RMB Index was 100.55 on Feb 7, down 0.15% compared with 100.70 as of Jan 27.
The gauge, which compares the yuan to a basket of currencies from China's 24 major trading partners, has decreased 0.91% this year, when compares with 101.47 on Dec. 31, 2024.
7/2/2025 | 100.55 | -0.15 |
27/1/2025 | 100.70 | -0.20 |
24/1/2025 | 100.90 | -0.45 |
17/1/2025 | 101.35 | -0.05 |
10/1/2025 | 101.40 | -0.68 |
3/1/2025 | 102.09 | +0.62 |
31/12/2024 | 101.47 | +0.46 |
27/12/2024 | 101.01 | -0.13 |
20/12/2024 | 101.14 | +0.83 |
13/12/2024 | 100.31 | +0.60 |
6/12/2024 | 99.71 | -0.36 |
29/11/2024 | 100.07 | +0.01 |
22/11/2024 | 100.06 | +0.01 |
15/11/2024 | 100.05 | +0.49 |
8/11/2024 | 99.56 | -0.21 |
1/11/2024 | 99.77 | +0.01 |
31/10/2014 | 99.76 | +0.02 |
25/10/2024 | 99.74 | +0.55 |
18/10/2024 | 99.19 | -0.15 |
11/10/2024 | 99.34 | +0.98 |
30/9/2024 | 98.36 | -0.14 |
27/9/2024 | 98.50 | +0.54 |
20/9/2024 | 97.96 | +0.19 |
13/9/2024 | 97.77 | -0.15 |
6/9/2024 | 97.92 | -0.03 |
30/8/2024 | 97.95 | +0.06 |
23/8/2024 | 97.89 | -0.50% |
16/8/2024 | 98.39 | -0.14% |
9/8/2024 | 98.53 | -0.42% |
2/8/2024 | 98.95 | -0.39% |
26/7/2024 | 99.34 | +0.15% |
19/7/2024 | 99.19 | -0.05% |
12/7/2024 | 99.24 | -0.52% |
5/7/2024 | 99.76 | -0.28% |
28/6/2024 | 100.04 | +0.07% |
21/6/2024 | 99.97 | +0.08% |
14/6/2024 | 99.89 | +0.40% |
7/6/2024 | 99.49 | -0.30% |
31/5/2024 | 99.79 | +0.03% |
24/5/2024 | 99.76 | +0.33% |
17/5/2024 | 99.43 | -0.67% |
10/5/2024 | 100.10 | -0.33% |
30/4/2024 | 100.43 | +0.03% |
26/4/2024 | 100.40 | -0.33% |
19/4/2024 | 100.73 | +0.68% |
12/4/2024 | 100.05 | +0.22% |
3/4/2024 | 99.83 | +0.05% |
29/3/2024 | 99.78 | +0.48% |
22/3/2024 | 99.30 | +0.43% |
15/3/2024 | 98.87 | +0.15% |
8/3/2024 | 98.72 | -0.72% |
1/3/2024 | 99.44 | 0.00% |
23/2/2024 | 99.43 | +0.12% |
9/2/2024 | 99.31 | +0.48% |
2/2/2024 | 98.83 | -0.06% |
26/1/2024 | 98.93 | +0.17% |
19/1/2024 | 98.76 | +0.74% |
12/1/2024 | 98.02 | -0.12% |
5/1/2024 | 98.14 | +0.72% |
29/12/2023 | 97.42 | -0.46% |
22/12/2023 | 97.88 | -0.14% |
15/12/2023 | 98.02 | -0.79% |
8/12/2023 | 98.81 | +0.23% |
30/11/2023 | 98.29 | -0.36% |
24/11/2023 | 98.65 | +0.58% |
17/11/2023 | 98.07 | -0.79% |
10/11/2023 | 98.86 | -0.25% |
3/11/2023 | 99.11 | -0.20% |
31/10/2023 | 99.31 | -0.29% |
27/10/2023 | 99.60 | -0.09% |
20/10/2023 | 99.69 | +0.10% |
13/10/2023 | 99.59 | +0.04% |
29/9/2023 | 99.55 | +0.73% |
22/9/2023 | 98.83 | +0.32% |
15/9/2023 | 98.51 | +0.74% |
8/9/2023 | 97.77 | +0.56% |
1/9/2023 | 97.21 | +0.07% |
31/8/2023 | 97.14 | -0.20% |
25/8/2023 | 97.33 | +0.14% |
18/8/2023 | 97.19 | -0.29% |
11/8/2023 | 97.47 | +0.01% |
4/8/2023 | 97.46 | +0.67% |
31/7/2023 | 96.81 | +0.17% |
28/7/2023 | 96.65 | +0.72% |
21/7/2023 | 95.96 | +0.02% |
14/7/2023 | 95.94 | -0.93% |
7/7/2023 | 96.84 | +0.10% |
30/6/2023 | 96.74 | +0.25% |
23/6/2023 | 96.49 | -0.27% |
16/6/2023 | 96.76 | -0.89% |
9/6/2023 | 97.65 | -0.49% |
2/6/2023 | 98.14 | -0.32% |
31/5/2023 | 98.46 | -0.32% |
26/5/2023 | 98.78 | -0.04% |
19/5/2023 | 98.82 | -0.19% |
12/5/2023 | 99.01 | -0.26% |
5/5/2023 | 99.27 | -0.25% |
28/4/2023 | 99.52 | -0.58% |
21/4/2023 | 100.10 | +0.39% |
14/4/2023 | 99.71 | +0.21% |
7/4/2023 | 99.92 | +0.12% |
31/3/2023 | 99.80 | -0.50% |
24/3/2023 | 100.30 | -0.13% |
17/3/2023 | 100.43 | +0.36% |
10/3/2023 | 100.07 | -0.35% |
3/3/2023 | 100.42 | +0.18% |
24/2/2023 | 100.24 | -0.12% |
17/2/2023 | 100.36 | -0.17% |
10/2/2023 | 100.53 | 0.67% |
3/2/2023 | 99.86 | 0.03% |
31/1/2023 | 99.83 | 0.07% |
20/1/2023 | 99.76 | -0.59% |
13/1/2023 | 100.35 | 0.32% |
6/1/2023 | 100.03 | 1.38% |
- Data from the China Foreign Exchange Trading System (CFETS).
- Percentage changes are calculated by MNI based on CFETS data.
- The index value was 100 at the end of 2014.
Keep reading...Show less
74 words