March 10, 2023 06:18 GMT
EZ/UK Bond Supply Calendar: BOE Long-dated APF op due Monday
Below are the known dates for auctions of European bonds and UK gilts. All times are UK.
DataBond Market NewsCalendarEuropeEurozoneEurozone/UK Bond Auction CalendarBank Of England (BOE) Market NewsUKStoryRegion
Below are the known dates for auctions of European bonds an UK gilts. All times are UK.
See the notes section at the bottom for more colour.
Date | Time | Country | Amount | Details | Notes |
13-Mar-23 | 1445 | UK | GBP650mln | Long APF Sales (20y+) | |
14-Mar-23 | 0900 | Netherlands | E1.5-2.0bln | 0.75% Jul-27 DSL | Re-open |
14-Mar-23 | 1000 | Italy | E3.5-4.0bln | 3.80% Apr-26 BTP | Re-open |
14-Mar-23 | 1000 | Italy | E2.5-3.0bln | 3.85% Dec-29 BTP | Re-open |
14-Mar-23 | 1000 | Italy | E1.5-2.0bln | 4.00% Apr-35 BTP Green | Re-open |
14-Mar-23 | 1000 | Italy | E500-750mln | 2.15% Mar-72 BTP | Re-open |
14-Mar-23 | 1000 | UK | GBP3bln | 3.25% Jan-33 Gilt | Re-open |
14-Mar-23 | 1030 | Germany | E5bln | 2.20% Apr-28 Bobl | Re-open |
15-Mar-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 0% Aug-50 Bund | Re-open |
15-Mar-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 1.80% Aug-53 Bund | Re-open |
16-Mar-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 10-Mar |
16-Mar-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 10-Mar |
16-Mar-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 10-Mar |
20-Mar-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 13-Mar |
20-Mar-23 | 1030 | EU | TBA | EU-bond auction | TBA 15-Mar |
20-Mar-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 13-Mar |
21-Mar-23 | 1000 | UK | TBA 14-Mar | 3.75% Oct-53 Gilt | Re-open |
21-Mar-23 | 1030 | Germany | TBA | Green auction | |
21-Mar-23 | 1100 | Finland | E1.0-1.5bln | RFGB | |
22-Mar-23 | 1030 | Germany | E5bln | 2.30% Feb-33 Bund | Re-open |
22-Mar-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 17-Mar |
22-Mar-23 | 1130 | UK | TBA 15-Mar | 4.125% Jan-27 Gilt | Re-open |
27-Mar-23 | 1445 | UK | GBP650mln | Long APF Sales (20y+) | |
W/C 27-Mar | ---- | EU | TBA | EU-bond syndication | |
28-Mar-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Existing DSL | TBA 22-Mar |
28-Mar-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 23-Mar |
28-Mar-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 23-Mar |
28-Mar-23 | 1030 | Germany | E5.5bln | 2.50% Mar-25 Schatz | Re-open |
30-Mar-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 27-Mar |
30-Mar-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 27-Mar |
30-Mar-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 27-Mar |
31-Mar-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 30-Mar |
04-Apr-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 30-Mar |
04-Apr-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 30-Mar |
05-Apr-23 | 1030 | Germany | E4bln | 2.10% Nov-29 Bund | Re-open |
06-Apr-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 31-Mar |
11-Apr-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
11-Apr-23 | 1030 | Germany | E5bln | 2.20% Apr-28 Bobl | Re-open |
12-Apr-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 4-Apr |
12-Apr-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 4-Apr |
12-Apr-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 7-Apr |
13-Apr-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 5-Apr |
13-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 6-Apr |
13-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 6-Apr |
13-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 6-Apr |
17-Apr-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 10-Apr |
17-Apr-23 | 1030 | EU | TBA | EU-bond auction | TBA 12-Apr |
19-Apr-23 | 1030 | Germany | E4bln | 2.30% Feb-33 Bund | Re-open |
20-Apr-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 14-Apr |
20-Apr-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 14-Apr |
20-Apr-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 14-Apr |
21-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 18-Apr |
21-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 18-Apr |
24-Apr-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 17-Apr |
W/C 24-Apr | ---- | EU | TBA | EU-bond syndication | |
25-Apr-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
25-Apr-23 | 1030 | Germany | E6bln | Jun-25 Schatz | New |
26-Apr-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | On-the-run 15y Bund | TBA 18-Apr |
26-Apr-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15-year Bund | TBA 18-Apr |
26-Apr-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 21-Apr |
27-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 24-Apr |
27-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 24-Apr |
27-Apr-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 24-Apr |
02-May-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 27-Apr |
03-May-23 | 1030 | Germany | E3bln | 2.10% Nov-29 Bund | Re-open |
04-May-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 28-Apr |
04-May-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 28-Apr |
09-May-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
09-May-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 4-May |
09-May-23 | 1030 | Germany | E5bln | 2.20% Apr-28 Bobl | Re-open |
10-May-23 | 1030 | EU | TBA | EU-bond auction | TBA 5-May |
10-May-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 2-May |
10-May-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 2-May |
10-May-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 5-May |
11-May-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 8-May |
11-May-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 8-May |
11-May-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 8-May |
15-May-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 8-May |
17-May-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 11-May |
17-May-23 | 1030 | Germany | E4bln | 2.30% Feb-33 Bund | Re-open |
17-May-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 11-May |
18-May-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 12-May |
22-May-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 15-May |
W/C 22-May | ---- | EU | TBA | EU-bond syndication | |
23-May-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
23-May-23 | 1030 | Germany | E6bln | Jun-25 Schatz | Re-open |
24-May-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | On-the-run 15y Bund | TBA 16-May |
24-May-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15-year Bund | TBA 16-May |
24-May-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 19-May |
25-May-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 22-May |
25-May-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 22-May |
30-May-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 25-May |
30-May-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 25-May |
30-May-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 25-May |
31-May-23 | 1030 | Germany | E3bln | 2.10% Nov-29 Bund | Re-open |
01-Jun-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 26-May |
01-Jun-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 26-May |
02-Jun-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 1-Jun |
W/C 5-Jun | ---- | EU | TBA | EU-bond syndication | |
06-Jun-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 1-Jun |
06-Jun-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 1-Jun |
07-Jun-23 | 1030 | Germany | TBA | Green auction | |
12-Jun-23 | 1030 | EU | TBA | EU-bond auction | TBA 7-Jun |
13-Jun-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
13-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 8-Jun |
13-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 8-Jun |
13-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 8-Jun |
13-Jun-23 | 1030 | Germany | E5bln | Oct-28 Bobl | New |
14-Jun-23 | 1030 | Germany | E4bln | 2.30% Feb-33 Bund | Re-open |
14-Jun-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 9-Jun |
15-Jun-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 9-Jun |
15-Jun-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 9-Jun |
15-Jun-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 9-Jun |
19-Jun-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 12-Jun |
19-Jun-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 12-Jun |
20-Jun-23 | 1030 | Germany | E5.5bln | Jun-25 Schatz | Re-open |
21-Jun-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 13-Jun |
21-Jun-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 13-Jun |
26-Jun-23 | 1030 | EU | TBA | EU-bond auction | TBA 21-Jun |
27-Jun-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
27-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 22-Jun |
27-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 22-Jun |
28-Jun-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 23-Jun |
30-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 26-Jun |
30-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 26-Jun |
30-Jun-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 26-Jun |
04-Jul-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 29-Jun |
04-Jul-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 29-Jun |
05-Jul-23 | 1030 | Germany | TBA | Green auction | |
06-Jul-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 30-Jun |
06-Jul-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 30-Jun |
11-Jul-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
11-Jul-23 | 1030 | Germany | E5bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
12-Jul-23 | 1030 | Germany | E5bln | Aug-33 Bund | New |
12-Jul-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 7-Jul |
13-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 10-Jul |
13-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 10-Jul |
13-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 10-Jul |
17-Jul-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | Reserve |
18-Jul-23 | 1030 | Germany | E6bln | Sep-25 Schatz | New |
19-Jul-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 11-Jul |
19-Jul-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 11-Jul |
20-Jul-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 14-Jul |
20-Jul-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 13-Jul |
20-Jul-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 13-Jul |
24-Jul-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 17-Jul |
25-Jul-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
25-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 20-Jul |
25-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 20-Jul |
26-Jul-23 | 1030 | Germany | E4bln | Nov-30 Bund | New |
26-Jul-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 21-Jul |
27-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 24-Jul |
27-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 24-Jul |
27-Jul-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 24-Jul |
02-Aug-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | On-the-run 15y Bund | TBA 25-Jul |
02-Aug-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15-year Bund | TBA 25-Jul |
03-Aug-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 28-Jul |
03-Aug-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 28-Jul |
04-Aug-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 3-Aug |
08-Aug-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
08-Aug-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 3-Aug |
08-Aug-23 | 1030 | Germany | E5bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
09-Aug-23 | 1030 | Germany | E5bln | Aug-33 Bund | Re-open |
09-Aug-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 4-Aug |
11-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 8-Aug |
11-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 8-Aug |
11-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 8-Aug |
15-Aug-23 | 1030 | Germany | E6bln | Sep-25 Schatz | Re-open |
16-Aug-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15/30-year Bund | TBA 8-Aug |
16-Aug-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 8-Aug |
17-Aug-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 11-Aug |
17-Aug-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 11-Aug |
17-Aug-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 11-Aug |
21-Aug-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | Reserve |
21-Aug-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 14-Aug |
22-Aug-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
23-Aug-23 | 1030 | Germany | E4bln | Nov-30 Bund | Re-open |
23-Aug-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 18-Aug |
25-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 22-Aug |
25-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 22-Aug |
29-Aug-23 | 1030 | Germany | E4bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
30-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 25-Aug |
30-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 25-Aug |
30-Aug-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 25-Aug |
01-Sep-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 31-Aug |
05-Sep-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 31-Aug |
05-Sep-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 31-Aug |
06-Sep-23 | 1030 | Germany | E5bln | Aug-33 Bund | Re-open |
06-Sep-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 1-Sep |
07-Sep-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 1-Sep |
07-Sep-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 1-Sep |
12-Sep-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
12-Sep-23 | 1030 | Germany | E5.5bln | Sep-25 Schatz | Re-open |
13-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 8-Sep |
13-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 8-Sep |
13-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 8-Sep |
13-Sep-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 15/30-year Bund | TBA 5-Sep |
13-Sep-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 5-Sep |
18-Sep-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 11-Sep |
18-Sep-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 11-Sep |
20-Sep-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 15-Sep |
21-Sep-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 15-Sep |
21-Sep-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 15-Sep |
21-Sep-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 15-Sep |
26-Sep-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
26-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 21-Sep |
26-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 21-Sep |
26-Sep-23 | 1030 | Germany | E4bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
27-Sep-23 | 1030 | Germany | E5bln | Aug-33 Bund | Re-open |
28-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 25-Sep |
28-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 25-Sep |
28-Sep-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 25-Sep |
03-Oct-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 28-Sep |
04-Oct-23 | 1030 | Germany | E3bln | Nov-30 Bund | Re-open |
05-Oct-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 29-Sep |
05-Oct-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 29-Sep |
10-Oct-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
10-Oct-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 5-Oct |
11-Oct-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | 30-year Bund | TBA 3-Oct |
11-Oct-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 3-Oct |
11-Oct-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 6-Oct |
12-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 9-Oct |
12-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 9-Oct |
12-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 9-Oct |
16-Oct-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 9-Oct |
17-Oct-23 | 1030 | Germany | E6bln | Dec-25 Schatz | New |
18-Oct-23 | 1030 | Germany | E5bln | Aug-33 Bund | Re-open |
19-Oct-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 13-Oct |
19-Oct-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 13-Oct |
19-Oct-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 13-Oct |
23-Oct-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 16-Oct |
24-Oct-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
24-Oct-23 | 1030 | Germany | E4bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
25-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 20-Oct |
25-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 20-Oct |
25-Oct-23 | 1030 | Germany | E1.5bln | On-the-run 15y Bund | TBA 17-Oct |
25-Oct-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15-year Bund | TBA 17-Oct |
25-Oct-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 20-Oct |
31-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 26-Oct |
31-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 26-Oct |
31-Oct-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 26-Oct |
31-Oct-23 | 1030 | Germany | TBA | Green auction | |
01-Nov-23 | 1030 | Germany | E3bln | Nov-30 Bund | Re-open |
02-Nov-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 27-Oct |
02-Nov-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 27-Oct |
03-Nov-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 2-Nov |
07-Nov-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB | TBA 2-Nov |
07-Nov-23 | 1030 | Germany | TBA | Index-linked Bund | TBA 2-Nov |
08-Nov-23 | 1030 | Germany | E4bln | Aug-33 Bund | Re-open |
08-Nov-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 3-Nov |
10-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 7-Nov |
10-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 7-Nov |
10-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 7-Nov |
14-Nov-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
14-Nov-23 | 1030 | Germany | E5.5bln | Dec-25 Schatz | Re-open |
15-Nov-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 7-Nov |
15-Nov-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 30-year Bund | TBA 7-Nov |
16-Nov-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 10-Nov |
16-Nov-23 | 0950 | France | TBA | MT OATs | TBA 10-Nov |
16-Nov-23 | 1050 | France | TBA | IL OATs | TBA 10-Nov |
20-Nov-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | TBA 13-Nov |
20-Nov-23 | 1100 | Belgium | TBA | Conventional auction | TBA 13-Nov |
21-Nov-23 | 1030 | Germany | E4bln | Oct-28 Bobl | Re-open |
22-Nov-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | On-the-run 15y Bund | TBA 14-Nov |
22-Nov-23 | 1030 | Germany | E1.0bln | 15-year Bund | TBA 14-Nov |
22-Nov-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 17-Nov |
24-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 21-Nov |
24-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 21-Nov |
28-Nov-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
29-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 24-Nov |
29-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 24-Nov |
29-Nov-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 24-Nov |
29-Nov-23 | 1030 | Germany | E4bln | Aug-33 Bund | Re-open |
05-Dec-23 | 1030 | Germany | E5bln | Dec-25 Schatz | Re-open |
06-Dec-23 | 1030 | Germany | E3bln | Nov-30 Bund | Re-open |
07-Dec-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 1-Dec |
07-Dec-23 | 0950 | France | TBA | LT OATs | TBA 1-Dec |
12-Dec-23 | 0900 | Netherlands | TBA | Potential DSL auction | |
12-Dec-23 | 1000 | Austria | TBA | RAGB Reserve date | TBA 7-Dec |
13-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 7-Dec |
13-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 7-Dec |
13-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 7-Dec |
13-Dec-23 | 1030 | Portugal | TBA | Potential OT auction | TBA 8-Dec |
14-Dec-23 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 7-Dec |
15-Dec-23 | 1100 | Belgium | TBA | ORI Facility | TBA 14-Dec |
18-Dec-23 | 1000 | Slovakia | TBA | SlovGB | Reserve |
27-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 20-Dec |
28-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 21-Dec |
28-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 21-Dec |
28-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 21-Dec |
28-Dec-23 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 24-Nov |
04-Jan-24 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi/ObliEi | TBA 29-Dec |
11-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | 3-year BTP | TBA 8-Jan |
11-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | 7-year BTP | TBA 8-Jan |
11-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | 15-50-year BTP | TBA 8-Jan |
18-Jan-24 | 0930 | Spain | TBA | Bono/Olbi | TBA 12-Jan |
25-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | BTP Short Term | TBA 22-Jan |
25-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | BTPei | TBA 22-Jan |
30-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | 5-year BTP | TBA 25-Jan |
30-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | 10-year BTP | TBA 25-Jan |
30-Jan-24 | 1000 | Italy | TBA | CCTeu | TBA 25-Jan |
- Austria plans to hold 3 to 4 RAGB syndications in 2023. It held its first on 4 January, launching the 10-year 2.90% Feb-33 RAGB.
- Belgium plans to launch up to three new OLOs via syndication in 2023: it launched its new 10-year 3.00% Jun-33 OLO on 10 January and its new 30-year 3.30% Jun-54 OLO on 15 February. The third maturity is due to be determined by market conditions.
- The EFSF plans to issue E20bln in 2023 while the ESM plans to issue E8bln in 2023. As in 2022, it will not publish planned issuance windows.
- Finland plans to launch three new bonds via syndication in 2023 and has already launched the 2.75% Apr-38 RFGB on 26 January. It also plans to issue 5-year and 10-year RFGBs, but expects no further syndications in Q1.
- France planned 2023 new issues: one new 3-year OAT (32.50% Sep-26 OAT launched on 16 February), one new 5/6-year OAT not earlier than Q2, two new 10-year OATs via auction, new 30-year OAT via syndication (3.00% May-54 OAT launched 7 February), one new 10-year OATei, 15-20-year OATi under considerations.
- Germany plans to hold a total of four syndications in 2023. It has already tapped the 1.80% Aug-53 Bund on 23 February, plans a 10-year Green Bund, a longer-term Green Bund and a further non-green transaction.
- Greece plans to issue its inaugural Green GGB in H2-2023.
- Ireland only planned to hold at least one syndication in 2023 and it has already launched the 20-year 3.00% Oct-43 Green IGB on 5 January.
- Italy Q1 issuance plans: New issues: 3.40% Mar-25 BTP Short Term (minimum E9bln outstanding, launched 22 February), 3-year 3.80% Apr-26 BTP (minimum E9bln outstanding, launched 14 March), 20-year 4.45% Sep-43 BTP (launched 10 January), 30-year 4.50% Oct-53 BTP (launched 16 February) and 0.80% Oct-28 CCTeu (launched 24 February). Reopen: 3-year 3.50% Jan-26 BTP (minimum E9bln already exceeded), 5-year 3.40% Apr-28 BTP, 7-year 3.85% Dec-29 BTP (minimum E10bln already exceeded), 10-year 4.40% May-33 BTP (minimum E10bln already exceeded).
- Slovakia expects to raise E4.0bln through syndications "regardless of the number of transactions." It has already sold E3.5bln through the launch of the 12-year 3.75% Feb-35 SlovGB and the 20-year 4.00% Feb-43 SlovGB in a dual-tranche transaction on 15 February.
- The BOE will announce its Q2-23 APF sales schedule at 16:30GMT on 24 March.
Keep reading...Show less
2739 words