April 11, 2022 18:15 GMT
US Tsy Auction Calendar, $34B 10Y Re-Open Tuesday
Decent 3Y auction: Treasury futures still weaker/near lows after $46B 3Y note auction (91282CEH0) trades through: 2.738% high yield vs. 2.740% WI; 2.48x bid-to-cover vs. 2.39x last month.
- Indirect take-up falls to 53.45% vs. 55.09% prior; direct bidder take-up at 17.56 vs. last month's 18.60% high, primary dealer take-up climbs to new year high of 28.99% vs. 26.31% in March.
Coming up: $34B 10Y re-open Tuesday, $20B 30Y Bond reopen Wednesday.
Date | Time | Amt | Security | CUSIP, High Yld |
11-Apr | 1300ET | $46B | 3Y Note | (91282CEH0) 2.738% vs. 2.740% WI |
12-Apr | 1300ET | $34B | 10Y Note R/O | (91282CDY4) |
13-Apr | 1300ET | $20B | 30Y Bond R/O | (912810TD0) |
14-Apr | 1130ET | TBA | 4W-Bill | (912796U98) |
14-Apr | 1130ET | TBA | 8W-Bill | (912796V97) |
18-Apr | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 14-Apr |
18-Apr | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 14-Apr |
19-Apr | 1130ET | TBA | 52W-Bill | 14-Apr |
20-Apr | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 14-Apr |
21-Apr | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 19-Apr |
21-Apr | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 19-Apr |
21-Apr | 1300ET | TBA | 5Y TIPS | (91282CEJ6) |
25-Apr | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 21-Apr |
25-Apr | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 21-Apr |
26-Apr | 1300ET | TBA | 2Y Note | 21-Apr |
26-Apr | 1300ET | TBA | 2Y Note FRN | 21-Apr |
28-Apr | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 26-Apr |
28-Apr | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 26-Apr |
28-Apr | 1300ET | TBA | 7Y Note | 21-Apr |
2-May | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 28-Apr |
2-May | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 28-Apr |
5-May | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 3-May |
5-May | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 3-May |
9-May | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 5-May |
9-May | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 5-May |
10-May | 1300ET | TBA | 3Y Note | 4-May |
11-May | 1300ET | TBA | 10Y Note | 4-May |
12-May | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 10-May |
12-May | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 10-May |
12-May | 1300ET | TBA | 30Y Bond | 4-May |
16-May | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 12-May |
16-May | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 12-May |
17-May | 1130ET | TBA | 52W-Bill | 12-May |
18-May | 1300ET | TBA | 20Y Bond | 12-May |
19-May | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 17-May |
19-May | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 17-May |
19-May | 1300ET | TBA | 10Y TIPS R/O | 12-May |
23-May | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 19-May |
23-May | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 19-May |
24-May | 1300ET | TBA | 2Y Note | 19-May |
25-May | 1130ET | TBA | 2Y Note FRN R/O | 19-May |
25-May | 1300ET | TBA | 5Y Note | 19-May |
26-May | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 24-May |
26-May | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 24-May |
26-May | 1300ET | TBA | 7Y Note | 19-May |
31-May | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 26-May |
31-May | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 26-May |
2-Jun | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 31-May |
2-Jun | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 31-May |
6-Jun | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 2-Jun |
6-Jun | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 2-Jun |
7-Jun | 1300ET | TBA | 3Y Note | 2-Jun |
8-Jun | 1300ET | TBA | 10Y Note R/O | 2-Jun |
9-Jun | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 7-Jun |
9-Jun | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 7-Jun |
9-Jun | 1300ET | TBA | 30Y Bond R/O | 2-Jun |
13-Jun | 1130ET | TBA | 13W-Bill | 9-Jun |
13-Jun | 1130ET | TBA | 26W-Bill | 9-Jun |
14-Jun | 1130ET | TBA | 52W-Bill | 9-Jun |
16-Jun | 1130ET | TBA | 4W-Bill | 14-Jun |
16-Jun | 1130ET | TBA | 8W-Bill | 14-Jun |
22-Jun | 1300ET | TBA | 2Y FRN R/O | 16-Jun |
22-Jun | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 16-Jun |
23-Jun | 1300ET | TBA | 5Y TIPS R/O | 16-Jun |
27-Jun | 1300ET | TBA | 2Y Note | 23-Jun |
27-Jun | 1300ET | TBA | 5Y Note | 23-Jun |
28-Jun | 1300ET | TBA | 7Y Note | 23-Jun |
11-Ju; | 1300ET | TBA | 3Y Note | 7-Jul |
12-Jul | 1300ET | TBA | 10Y Note R/O | 7-Jul |
13-Jul | 1300ET | TBA | 30Y Bond R/O | 7-Jul |
20-Jul | 1300ET | TBA | 10Y TIPS | 14-Jul |
21-Jul | 1300ET | TBA | 20Y Bond R/O | 14-Jul |
25-Jul | 1300ET | TBA | 2Y Note | 21-Jul |
26-Jul | 1300ET | TBA | 5Y Note | 21-Jul |
27-Jul | 1300ET | TBA | 2Y Note FRN | 21-Jul |
28-Jul | 1300ET | TBA | 7Y Note | 21-Jul |
126 words