November 02, 2023 06:18 GMT
Eurozone Timeline of Key Events (UK Time)
LOOK AHEAD
Date | Time | Country | Event |
02-Nov | 0815 | ES | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
02-Nov | 0845 | IT | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
02-Nov | 0850 | FR | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
02-Nov | 0855 | DE | Unemployment / S&P Global Manufacturing PMI (f) |
02-Nov | 0900 | EU | S&P Global Manufacturing PMI (f) |
02-Nov | 1100 | EU | ECB's Lane lectures on EZ monetary policy |
02-Nov | 1730 | EU | ECB's Schnabel presentation at Fed St Louis |
03-Nov | 0700 | DE | Trade Balance |
03-Nov | 0745 | FR | Industrial Production |
03-Nov | 1000 | EU | Unemployment |
06-Nov | 0700 | DE | Manufacturing Orders |
06-Nov | 0815 | ES | S&P Global Services PMI (f) |
06-Nov | 0845 | IT | S&P Global Services PMI (f) |
06-Nov | 0850 | FR | S&P Global Services PMI (f) |
06-Nov | 0855 | DE | S&P Global Services PMI (f) |
06-Nov | 0900 | EU | S&P Global Services PMI (f) |
125 words